California Energy Commission Not Registered 0.5/1 Gallons Per Flush USA TOP Spud Urinal White
Kohler Company
California Energy Commission Not Registered 0.5/1 Gallons Per Flush USA TOP Spud Urinal White
$139.98
California Energy Commission Not Registered 0.5/1 Gallons Per Flush USA TOP Spud Urinal White
Kohler Company
| Weight | 36.58 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13-12 × 20-38 cm |
| WORLD CLASS PRODUCT NUMBER: | 4137383 |
| MFG NAME: | Kohler Company |
| PRODUCT DESCRIPTION: | California Energy Commission Not Registered 0.5/1 Gallons Per Flush USA TOP Spud Urinal White |
| QTY UNIT: | 1 |
| ITEM TYPE: | Urinals |
| SYMBOL: | Diaster & recovery, Green |
| SCHEDULE: | 56 |
| ANVIL INTERNATIONAL INC: | Kohler |
| ADA COMPLIANT G; | Yes |
| COLOR FINISH: | White |
| DEPTH: | 14-1/2 in |
| END CONNECTION: | NPT |
| FLOWRATE: | 0.5 gpf |
| MATERIAL: | Vitreous China |
| SPECIFICATIONS COMPLIANT FEI: | Not for Sale in CA |
| WIDTH: | 13-1/2 in |
| WATERSENSE: | Yes |
